Saccon Gomme SRL, all’atto della prima fatturazione nel mercato del ricambio, applicherà sui prodotti dei marchi importati, i contributi ambientali i cui valori sono indicati nella tabella sottostante. Su tali valori va applicata l’IVA. Nei documenti fiscali di vendita di tutti gli pneumatici bisogna sempre riportare, in modo chiaro e distinto, la seguente dicitura: “contributo ambientale ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152“.
Categoria | Tipologia | Peso Kg. | PFU |
---|---|---|---|
Piccoli | 1 | 0-4.999 | |
Piccoli | 2 | 5-7.999 | € 1,81 |
Piccoli | 3 | 8-12.999 | € 2,85 |
Piccoli | 4 | 13-15.999 | € 3,73 |
Piccoli | 5 | 16-24.999 | € 5,06 |
Piccoli | 6 | 25-34.999 | € 7,62 |
Medi | 7 | 35-64.999 | € 13,77 |
Medi | 8 | 65-104.999 | € 18,45 |
Medi | 9 | 105-154.999 | € 32,76 |
Grandi | 10 | 155-224.999 | € 52,52 |
Grandi | 11 | 225-314.999 | € 74,82 |
Grandi | 12 | 315-424.999 | € 100,47 |
Grandi | 13 | 425-554.999 | € 131,10 |
Grandi | 14 | 555-704.999 | € 174,03 |
Grandi | 15 | >705 | € 283,03 |
Headquarter
per essere aggiornato su tutte le novità
e i prodotti Saccon Gomme
SACCON GOMME S.P.A. VIA IV NOVEMBRE N. 97 31010, Ponte della priula (TV) C.F. P.IVA: 00242160273 capitale sociale: 480.600,00 i.v. NR REA: TV – 119066
per essere aggiornato su tutte le novità e i prodotti Saccon Gomme