Saccon Gomme SRL, all’atto della prima fatturazione nel mercato del ricambio, applicherà sui prodotti dei marchi importati, i contributi ambientali i cui valori sono indicati nella tabella sottostante. Su tali valori va applicata l’IVA. Nei documenti fiscali di vendita di tutti gli pneumatici bisogna sempre riportare, in modo chiaro e distinto, la seguente dicitura: “contributo ambientale ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152“.
| Categoria | Tipologia | Peso Kg. | PFU |
|---|---|---|---|
| Piccoli | 1 | 0-4.999 | |
| Piccoli | 2 | 5-7.999 | € 1,51 |
| Piccoli | 3 | 8-12.999 | € 2,36 |
| Piccoli | 4 | 13-15.999 | € 3,09 |
| Piccoli | 5 | 16-24.999 | € 4,24 |
| Piccoli | 6 | 25-34.999 | € 6,43 |
| Medi | 7 | 35-64.999 | € 10,84 |
| Medi | 8 | 65-104.999 | € 15,39 |
| Medi | 9 | 105-154.999 | € 25,67 |
| Grandi | 10 | 155-224.999 | € 45,45 |
| Grandi | 11 | 225-314.999 | € 60,36 |
| Grandi | 12 | 315-424.999 | € 82,57 |
| Grandi | 13 | 425-554.999 | € 110,93 |
| Grandi | 14 | 555-704.999 | € 144,51 |
| Grandi | 15 | >705 | € 181,35 |
Headquarter
per essere aggiornato su tutte le novità
e i prodotti Saccon Gomme
SACCON GOMME S.R.L. VIA IV NOVEMBRE N. 97 31010, Ponte della priula (TV) C.F. P.IVA: 00242160273 capitale sociale: 480.600,00 i.v. NR REA: TV – 119066
per essere aggiornato su tutte le novità e i prodotti Saccon Gomme